Mémorial des légionnaires de la section du Finistère Nord (S.M.L.H. 29N) – N°2901
DOMINIQUE RENE JEAN MABIN | professeur de médecine à l'UBO, a enseigné l'anatomie, spécialiste du sommeil, auteur d'une remarquable étude sur Victor Ségalen et une autre sur l |
REMI MACAREZ | Médecin chef des services. |
REMI MACAREZ | Médecin en chef. Officier de l'Ordre National du Mérite (04 mai 2012). |
GUILLAUME CHARLES MARIE MACE | Il entre dans la Marine en 1840, officier de santé de 3ème classe le 3 mai 1840, de 2ème classe le 2 décembre 1843, en service à Brest, officier de |
HENRY CHARLES MARIE VICTOR MACE | Entre dans la Marine en 1862 (port BREST), Lieutenant de vaisseau le 27 avril 1875. |
GEORGES AUGUSTE VICTOR MARIE MACE | Capitaine de vaisseau (1923). |
PIERRE MARIE GUILLAUME MACE | Chirurgien de 3ème cl en 1848, de 2ème cl en 1853, il est affecté sur la "VILLE DE PARIS" en 1854. |
ARMAND THEODORE MACE DE LA RABINAIS | Capitaine d'infanterie. |
ALBERT MADAMET | Ingénieur en chef de 1ère classe du génie maritime. Elève de l'Ecole polytechnique de 1859 à 1861. Elève du génie maritime de 1861 à 1863. |
JEAN MARIE MADEC | Second-maître canonnier. Apprenti marin à la Division de Brest en 1845, il est quartier-maître de 1ère cl en 1855. |
GUILLAUME MARIE MADEC | Premier-maître canonnier. Mousse en 1829, admis au port de Brest, à la Direction des Constructions Navales en 1835, il s'engage en 1839. |
JOSEPH MADEC | Premier-maître de manoeuvre. Mousse en 1878, à bord de l'"AUSTERLITZ", il s'engage en 1880. |
GUILLAUME MADEC | Premier-maître mécanicien. Incorporé en 1901, quartier-maître mécanicien en 1906, il est second-maître en 1913. |
TOUSSAINT MARIE MADEC | Conseiller municipal de Guipronvel depuis 1925, maire de 1930 à 1959. Cultivateur. |
VINCENT JEAN MADEC | Premier-maître électricien. |
LOUIS CHARLES EMILE MADEC | Sous lieutenant. "Mort pour la France". Décoré de la Légion d'Honneur à titre posthume. |
LOUIS RENE MADEC | Engagé volontaire en 1903, incorporé au 7ème Régiment d'artillerie en 1904, il est admis à l'Ecole d'administration militaire de Vincennes en 1912. |
JEAN LOUIS MADEC | Premier-maître timonier. Médaillé militaire. |
MICHEL MARIE MADEC | Ingénieur des Directions de Travaux à la DCAN. Entré au service en 1923, il est IDT de 3ème cl en 1946 et IDT de 1ère cl en 1949. |
NOËL MADEC | Ingénieur des directions de travaux. |
GUILLAUME MARIE MADEC | Premier-maître torpilleur. Médaillé militaire. |
JEAN FRANCOIS MARIE MADEC | Ecclésiastique. |
JEAN-MARIE (2) MADEC | Apprenti marin en 1890, quartier-maître infirmier en 1895, il est affecté au 2ème dépôt de 1900 à 1904, année de sa promotion au grade de second-ma |
FELIX CHARLES MADEC | Lieutenant-Colonel d'Artillerie. Engagé volontaire en 1896, polytechnicien, il est Lieutenant, en 1900 au 2èmé Régiment d'Artllerie de marine. |
MARC MARIE MADEC | Maître principal de 1ère cl des Constructions Navales. Ouvrier chaudronnier en 1854. |
YVES MARIE MADEC | |
HENRI MADEC | |
JULIEN PIERRE MADELENAU | Garde de Batterie. Affecté à la Direction d'artillerie de Brest en 1846, il est en poste à Roscoff. |
MAURICE JEAN JACQUES MADILHAC | |
LOUIS THEODULE ROMAIN JOSEPH MADURON | Entré au service dans les équipages de la flotte en 1833, il est nommé enseigne de vaisseau en 1855. |
EDOUARD AUGUSTE MAGD | Mousse en 1874, engagé en 1876. Après une première partie de sa carrière dans les équipages de la flotte, il est promu officier en 1894 (EV). |
FREDERIC CESAR AUGUSTE MAGDELAINE | Capitaine. Sous-lieutenant à la Légion départementale du Maine et Loire en 1816, il fait campagne en Espagne en 1823. |
ALFRED MAGOUET DE LA MAGOUERIE | Polytechnicien (1857), il opte pour la marine. Enseigne de vaisseau en 1861, lieutenant de vaisseau en 1866. |
MICHEL MARIE MAGUEUR | Incorporé en 1910, au 2ème Dépôt des équipages, comme apprenti canonnier, il est quartier-maître en 1913 et second-maître en 1916. |
THEODORE MAGUEUR | Incorporé en 1911, au 2ème Dépôt des équipages, il est matelot gabier en 1915 et quartier-maître de manoeuvre en 1916. |
LEOPOLD MARIE MAGUEUR | Mécanicien principal en chef de la Marine. Entré au service en 1859, il est nommé mécanicien principal de 2ème cl en 1878 et de 1ère cl en 1882. |
MARIE MAGUEUR-RIQUIN | |
YVON AIME MARIE MAHE | Agriculteur, il est incorporé au 19ème Régiment d'Infanterie en 1913. |
JEAN MICHEL MAHE | Capitaine de vaisseau en retraite. Après avoir navigué au Commerce comme pilotin il est nommé, en 1794 aspirant de 1ère cl. |
GUILLAUME JULIEN MAHE | Elève à l'Ecole militaire de Fontainebleau en 1806, lieutenant en 1809, capitaine en 1812. |
JOSEPH CHARLES MAHE | Premier-maître de manoeuvre de 1ère classe puis inspecteur des pêches à la Teste de Buch (Gironde). |
PIERRE EDMOND MAHE | Journalier à 15 ans, piqueur, conducteur des travaux de 1°cl, Conducteur principal des Travaux Hydrauliques |
CASIMIR ANGE MAHIEUX | Mousse en 1859, matelot de 3ème cl en 1863. De spécialité « manœuvre », il est quartier-maître de 1ère cl en 1868. |
YVES MAHIEUX | Lieutenant de vaisseau. |
PIERRE JEAN MARIE MAHOT | Entré au service aux équipages de la flotte en 1860 comme mousse. |
GASTON EUGENE MAILHARROU | Général de brigade (2s). Etudes au lycée de Brest. |
RENE MAILLARD | Conducteur principal des travaux hydrauliques de la marine. En service à Lorient en 1868. |
JEAN PHILIPPE OCTAVE MAILLOT | |
JEAN LOUIS MAILLOUX | Mécanicien principal de 1ère cl de la marine. Entré au service en 1882. |
EDMOND LOUIS MARIE MAILLOUX | Officier marinier radio, puis officier d'administration de la marine. |
JEAN CLAUDE EMILE MAILLOUX | Colonel d'infanterie. |
EMILE AUGUSTE ANTOINE MAILLOUX | Capitaine de vaisseau. |
PAUL MARIE MAURICE MAILLY | |
JEAN PIERRE MARIE MAINGUENEAU | Sergent d'infanterie affecté au 15ème Régiment de ligne en 1849. |
PHILIPPE PIERRE MARIE MAINGUY | Mousse puis novice de 1804 à 1809, quartier-maître en 1818, il est second-maître en 1821 et maître en 1824. |
CHARLES ONEZIME MAINPIN | Maître mécanicien. Engagé volontaire en 1877, il est quartier-maître mécanicien en 1879 et second-maître en 1884. |
ISIDORE FREDERIC GUSTAVE MAIRE | Il entre à l'Ecole Polytechnique en 1854 puis à l'Ecole d'Application de Metz en 1856 et est lieutenant au 2ème Régiment du Génie à Montpellier. |
DESIRE MARIE DIEUDONNE MAISSNER | Il entre à l'Ecole militaire de Saint-Cyr le 15 novembre 1835, le 1er octobre 1837 il est sous-lieutenant, lieutenant en 1840 et capitaine en 1847. |
MARIE ANNE EUGENIE MAISTRE | Sous-lieutenant. |
JEAN REMI MARIE MALAIZE | Capitaine d'artillerie. |
ROMAIN LOUIS MARIE MALASSIS | A Rochefort comme sous-commissaire en 1838, commissaire adjoint en 1847 à Brest, commissaire en 1848 chef des services de la marine à Dunkerque, a |
PIERRE MALEJAC | Novice en 1807, matelot en 1812, il effectue de nombreux embarquements de 1807 à 1814. |
ALEXANDRE JOSEPH MALEJAC | Premier-maître (1919). Engagé en 1892, breveté fusilier en 1894, il est second-maître en 1912 et maître en 1918. |
CELESTIN GUY MARIE MALESCOT DE KERANGOUE | Lieutenant de vaisseau. |